 |
|
| |
|
| |
 |
| |
|
| | Na 1.ª mão tinha-se registado um empate (2-2)... | |
|
| |
|
| | Oscar Cardozo quer continuar a construir o seu percurso no Benfica com golos, mas recusa traçar uma meta... | |
|
| |
|
| | A atuação de Jorge Sousa no Sporting-FC Porto foi considerada satisfatória pelo observador da Liga destacado... | |
|
| |
|
| | O Sporting vai enfrentar o Portimonense, apresentando-se com o mesmo sistema tático que utilizou nos últimos dois jogos... | |
|
| |
|
| | O Benfica derrotou este sábado o Penafiel, fora de portas, mas voltou a protagonizar uma exibição periclitante... | |
|
| |
|
| | O primeiro-ministro criticou atitude dos controladores aéreos... | |
|
| |
|
| | O Real Madrid recebeu e venceu o Valencia por 2-0, em encontro da 13.ª jornada de La Liga. Após o desaire frente ao rival Barça, a equipa de José Mourinho soube reagir da melhor forma e triunfou. O homem do encontro foi o inevitável Cristiano Ronaldo, que continua em destaque e assinou os dois tentos da formação blanca. | |
|
| |
|
| | O V.Guimarães foi melhor durante o primeiro tempo e embora não tivesse criado muitas ocasiões para marcar, acabou por consegui-lo. Na segunda parte, o Paços de Ferreira foi mais equipa do que o adversário. Fez o golo já nos 10 minutos finais e acabou por justificar a divisão pontual. A equipa de Manuel Machado marcou passo no ataque ao 2.º posto. | |
|
| |
 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
 Caso não deseje receber esta newsletter, clique aqui. |
0 comentários:
Enviar um comentário